zur Hauptseite     nach oben

Leichtathletik – Wettkampf der Schüler

Datum:           17.06.2000, 09:30 – 13:00 Uhr

Ort:             Sportplatz des Schulzentrums Gramastetten

Disziplinen:     60m-Lauf, Schlagballwurf, Weitsprung

Startberechtigt: Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums

                 und der Gemeinde Gramastetten der Jahrgänge

                 1984-1994

Teilnehmeranzahl:  109 (neuer Teilnehmerrekord!)

Siegerehrung:    Bgm. ÖR Michael Freiseder und

                 TVG-Obfrau Mag. Eva Madlmayr

Sonstiges:       Anwesenheit zahlreicher Eltern

Bestleistungen: 

Weitsprung:      4,30m      Carmen Mascher

                 4,90m      Jürgen Huemer

60m-Lauf:        8,98sec.   Carmen Mascher

                 8,43sec.   Stefan Freiseder

Schlagballwurf:  42,70m     Lydia Schlosser

                 52,60m     Dominik Koller

Tagessieger:     Lydia Schlosser und Dominik Koller


Turnverein Gramastetten
Leichtathletik-Wettkampf der Schüler - 17. Juni 2000
Altersklasse 5 weiblich (Jahrgang 1984-1986)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 69 5 86 w Lydia Schlosser 9,25 4,03 42,70 29,0 36,0 44,0 109,0
2 57 5 86 w Michaela Schöffl 9,56 3,83 33,80 26,0 32,0 33,0 91,0
Altersklasse 5 männlich (Jahrgang 1984-1986)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 95 5 84 m Stefan Freiseder 8,43 4,84 44,25 25,0 34,0 26,0 85,0
2 27 5 86 m Jürgen Huemer 9,12 4,90 37,30 18,0 36,0 19,0 73,0
Altersklasse 4 weiblich (Jahrgang 1987-1988)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 55 4 87 w Manuela Walchshofer 9,37 4,11 37,55 28,0 38,0 38,0 104,0
2 92 4 88 w Carmen Mascher 8,98 4,30 21,50 32,0 42,0 16,0 90,0
2 68 4 87 w Carina Hofer 9,41 3,97 30,60 27,0 35,0 28,0 90,0
4 11 4 88 w Stefanie Fiereder 9,64 3,65 30,40 25,0 29,0 28,0 82,0
5 33 4 87 w Elisabeth Madlmayr 9,79 4,07 22,35 24,0 37,0 17,0 78,0
6 39 4 87 w Karin Haslmayr 9,79 3,93 22,65 24,0 34,0 18,0 76,0
7 59 4 87 w Carina Durstberger 9,63 3,43 27,30 25,0 24,0 24,0 73,0
8 21 4 88 w Lisa Hammerschmid 10,44 3,35 32,30 17,0 23,0 31,0 71,0
9 7 4 88 w Sarah Luckeneder 10,04 3,03 33,75 21,0 16,0 33,0 70,0
10 4 4 88 w Julia Mairhofer 10,89 3,38 25,35 13,0 23,0 21,0 57,0
11 73 4 88 w Daniela Hofstätter 11,33 3,06 15,80 8,0 17,0 9,0 34,0
Altersklasse 4 männlich (Jahrgang 1987-1988)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 109 4 87 m Dominik Koller 8,90 4,86 52,60 29,0 45,0 34,0 108,0
2 26 4 88 m Michael Hofer 8,87 4,51 51,85 29,0 38,0 33,0 100,0
3 16 4 87 m Wolfgang Fischer 8,89 4,25 46,90 29,0 33,0 28,0 90,0
4 14 4 88 m Peter Klein 9,37 4,13 48,55 24,0 30,0 30,0 84,0
5 29 4 88 m Ilyas Merl 8,92 4,15 42,75 28,0 31,0 24,0 83,0
6 22 4 88 m Florian Froschauer 9,96 4,37 47,15 18,0 35,0 29,0 82,0
7 43 4 88 m Georg Durstberger 9,36 3,98 47,85 24,0 27,0 29,0 80,0
8 67 4 87 m Jürgen Wolfmayr 9,99 3,60 46,75 18,0 20,0 28,0 66,0
9 23 4 87 m Alexander Matiasch 9,96 3,80 41,30 18,0 24,0 23,0 65,0
10 24 4 88 m Manuel Mayr 10,58 3,80 46,50 12,0 24,0 28,0 64,0
11 25 4 88 m Sebastian Schöfer 9,72 4,20 27,70 20,0 32,0 9,0 61,0
12 103 4 88 m Felix Altmüller 10,45 2,95 50,35 13,0 8,0 32,0 53,0
13 3 4 87 m Markus Traxler 9,58 3,59 26,10 22,0 19,0 8,0 49,0
14 41 4 88 m Andreas Leitner 11,01 2,89 31,05 7,0 7,0 13,0 27,0
Altersklasse 3 weiblich (Jahrgang 1989-1990)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 35 3 90 w Christine Madlmayr 9,98 3,20 26,30 22,0 26,0 30,0 78,0
2 50 3 89 w Anita Brunner 9,70 3,68 19,20 25,0 35,0 16,0 76,0
3 20 3 89 w Raphaela Penn 11,06 3,02 32,20 11,0 22,0 42,0 75,0
4 51 3 89 w Manuela Madlmeir 10,56 3,20 23,75 16,0 26,0 25,0 67,0
5 81 3 89 w Kathrin Gillmayr 9,94 3,15 20,80 22,0 25,0 19,0 66,0
6 9 3 89 w Josefa Beck 11,06 3,26 23,40 11,0 27,0 24,0 62,0
7 42 3 89 w Karina Leitner 10,60 3,03 21,90 16,0 22,0 21,0 59,0
8 2 3 90 w Elisabeth Freiseder 10,80 2,98 21,35 14,0 21,0 20,0 55,0
9 86 3 90 w Stefanie Hofer 10,82 3,05 16,10 13,0 23,0 10,0 46,0
10 61 3 90 w Tanja Katzmaier 10,71 2,76 17,90 14,0 17,0 13,0 44,0
11 45 3 90 w Sandra Freiseder 11,63 2,65 21,00 6,0 15,0 20,0 41,0
12 56 3 89 w Sandra Moisl 10,94 2,90 14,60 12,0 20,0 8,0 40,0
13 10 3 89 w Ida Haider 11,44 3,14 14,40 7,0 24,0 8,0 39,0
14 98 3 89 w Angela Huszar 12,82 2,38 20,35 0,5 9,0 18,0 27,5
15 108 3 89 w Monika Leeb 11,01 2,54 10,85 11,0 12,0 3,0 26,0
16 90 3 90 w Bettina Leibetseder 12,33 2,32 14,60 3,0 8,0 8,0 19,0
Altersklasse 3 männlich (Jahrgang 1989-1990)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 66 3 89 m Gregor Wolfmayr 9,91 3,89 46,10 18,0 33,0 34,0 85,0
2 8 3 89 m Gerald Wiesmayr 9,39 3,78 37,55 24,0 31,0 25,0 80,0
3 58 3 89 m Daniel Brkanovic 9,92 3,80 37,40 18,0 32,0 25,0 75,0
4 89 3 89 m Daniel Weigl 10,06 3,71 33,50 17,0 30,0 21,0 68,0
5 17 3 89 m Daniel Freiseder 9,89 3,57 30,30 19,0 27,0 18,0 64,0
6 5 3 89 m Lukas Traxler 9,87 3,28 35,60 19,0 21,0 23,0 63,0
7 49 3 89 m Peter Wallner 10,59 3,40 37,80 12,0 24,0 25,0 61,0
8 64 3 89 m Simon Enzenhofer 10,45 3,65 26,00 13,0 29,0 14,0 56,0
8 88 3 90 m Maximilian Weissengruber 10,90 3,31 37,10 9,0 22,0 25,0 56,0
10 31 3 89 m Luca Merl 10,18 3,28 30,50 16,0 21,0 18,0 55,0
11 44 3 90 m Markus Durstberger 11,08 3,50 29,60 7,0 26,0 17,0 50,0
12 37 3 90 m Thomas Haslmayr 10,34 3,33 25,70 14,0 22,0 13,0 49,0
13 94 3 89 m Stefan Burgstaller 10,11 3,23 24,50 16,0 20,0 12,0 48,0
14 97 3 89 m Florian Dessl 10,54 3,08 28,35 12,0 17,0 16,0 45,0
15 104 3 90 m Christoph Karner 10,89 2,70 32,00 9,0 10,0 20,0 39,0
16 53 3 89 m Martin Pargfrieder 11,38 3,03 24,50 6,0 16,0 12,0 34,0
16 12 3 89 m Lukas Steidl 12,17 2,84 32,55 2,0 12,0 20,0 34,0
18 78 3 90 m Dominik Hofer 10,94 2,60 19,30 8,0 8,0 7,0 23,0
19 72 3 89 m Lukas Hofstätter 11,95 2,64 18,80 3,0 8,0 6,0 17,0
19 106 3 90 m Martin Füreder 12,19 2,45 21,70 2,0 6,0 9,0 17,0
Altersklasse 2 weiblich (Jahrgang 1991-1992)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 101 2 91 w Karin Preindl 11,24 3,16 12,30 9,0 25,0 5,0 39,0
1 40 2 91 w Miriam Schiller 11,03 2,92 14,55 11,0 20,0 8,0 39,0
1 15 2 91 w Tamara Mair 10,80 2,80 14,20 14,0 18,0 7,0 39,0
4 63 2 91 w Jasmin Mitmasser 11,08 2,33 20,60 11,0 8,0 19,0 38,0
5 48 2 92 w Julia Parzer 10,98 2,67 15,60 12,0 15,0 9,0 36,0
6 96 2 91 w Gudrun Huszar 11,44 2,48 12,00 7,0 11,0 5,0 23,0
7 91 2 92 w Verena Pramer 12,61 2,40 14,35 1,0 10,0 8,0 19,0
8 38 2 92 w Melanie Ehrenmüller 12,93 2,39 13,75 0,5 9,0 7,0 16,5
9 1 2 92 w Marion Pfeffer 12,52 2,37 9,20 2,0 9,0 1,0 12,0
Altersklasse 2 männlich (Jahrgang 1991-1992)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 100 2 91 m Paul Flunger 9,91 3,41 36,30 18,0 24,0 24,0 66,0
2 76 2 91 m Simon Vlach 9,44 3,10 34,30 23,0 18,0 22,0 63,0
3 79 2 91 m Thomas Buchgeher 10,36 3,01 34,15 14,0 16,0 22,0 52,0
4 19 2 91 m Gerald Huemer 10,76 2,99 26,55 10,0 15,0 14,0 39,0
5 28 2 92 m Armin Huemer 11,26 2,98 26,90 6,0 15,0 14,0 35,0
5 13 2 92 m Johannes Fiereder 10,48 2,90 20,60 13,0 14,0 8,0 35,0
7 47 2 91 m Martin Eggerstorfer 10,53 3,03 18,20 12,0 16,0 6,0 34,0
8 54 2 92 m Michael Brunner 12,78 3,00 26,15 0,5 16,0 14,0 30,5
9 65 2 92 m David Wolfmayr 11,91 2,84 27,00 3,0 12,0 15,0 30,0
10 52 2 92 m Christoph Neussl 11,68 2,95 20,54 4,0 15,0 8,0 27,0
10 46 2 91 m Thomas Freiseder 11,38 2,83 21,50 6,0 12,0 9,0 27,0
12 87 2 91 m Martin Kirschner 11,54 3,22 12,65 5,0 20,0 0,5 25,5
13 85 2 92 m Klemens Hofer 11,66 3,10 14,25 4,0 18,0 2,0 24,0
13 6 2 91 m Rafael Pankratz 11,75 2,93 18,15 4,0 14,0 6,0 24,0
15 99 2 91 m Christian Dessl 11,68 2,51 19,45 4,0 7,0 7,0 18,0
16 83 2 92 m Simon Hofer 12,46 2,15 25,45 0,5 3,0 13,0 16,5
17 18 2 91 m Jacob Haider 11,98 2,51 17,40 3,0 7,0 5,0 15,0
18 60 2 92 m Ivan Brkanovic 12,78 2,40 13,30 0,5 6,0 1,0 7,5
19 102 2 92 m Thomas Preindl 13,24 2,33 11,40 0,5 5,0 0,5 6,0
Altersklasse 1 weiblich (Jahrgang 1993-1994)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 80 1 93 w Kristina Lehner 12,61 2,20 12,40 1,0 6,0 5,0 12,0
2 84 1 93 w Jacqueline Hartl 14,52 2,20 10,25 0,5 6,0 2,0 8,5
2 82 1 94 w Silvia Buchgeher 11,75 1,83 7,10 6,0 2,0 0,5 8,5
4 70 1 93 w Melanie Hofer 13,46 2,08 7,40 0,5 4,0 0,5 5,0
5 75 1 94 w Julia Vorhemus 13,25 1,97 9,45 0,5 3,0 1,0 4,5
5 30 1 93 w Astrid Altmüller 12,70 1,90 7,20 1,0 3,0 0,5 4,5
Altersklasse 1 männlich (Jahrgang 1993-1994)
Rang STARTNR AK JG G Vorname Familenname LAUF (Sek.) SPRUNG (Meter) WURF (Meter) Punkte Lauf Punkte Sprung Punkte Wurf Punkte gesamt
1 93 1 93 m Julian Rechberger 11,44 2,80 15,85 5,0 12,0 3,0 20,0
2 77 1 93 m Bastian Enzenhofer 11,70 2,60 16,85 4,0 8,0 4,0 16,0
3 36 1 93 m Daniel Wartner 11,98 1,88 22,90 3,0 0,5 10,0 13,5
4 107 1 94 m Gerhard Füreder 11,87 2,10 10,90 3,0 3,0 0,5 6,5
5 105 1 93 m Erich Haider 11,82 1,93 13,50 3,0 1,0 1,0 5,0
6 62 1 94 m Manuel Katzmaier 12,60 1,92 13,50 0,5 1,0 1,0 2,5
7 74 1 94 m Jürgen Hofstätter 13,25 1,95 11,95 0,5 1,0 0,5 2,0

 

 

zur Hauptseite     nach oben