zur Hauptseite     nach oben

9. Gramastettener Rodltallauf     11,7 km am 8.09.2001

Gesamtsieger

 
  AK Rang Gesamt- zeit StNr Name PLZ Ort Verein Jahr gang Ges. Rg
m                    
  20                  
  1 00:41:55,97 135 Pachlatko, Roman 4230 Pregarten 1974 3
  2 00:42:32,43 186 Pressler, Michael 4180 Zwettl/Rodl Union Naturfab. Ahorn 1974 5
  3 00:43:39,39 153 Peil, Erwin 4201 Gramastetten Union Eidenberg 1976 11
  4 00:45:33,23 143 Baumgartner, Siegfried 4710 Grieskirchen LV Rodbrunner 1975 18
  5 00:51:04,19 220 Madlmayr, Markus 4201 Gramastetten MSC Neußerling 1980 39
  6 00:52:26,64 148 Danninger, Tobias 4020 Linz Union Rohrbach/Berg 1975 45
  7 00:58:13,83 104 Kollisch, Robert 4020 Linz SV Judofreunde Rodltal 1975 74
  8 00:59:00,67 120 Feitzinger, Ralph 4600 Wels ASKÖ Delta Marchtrenk 1978 80
  9 01:00:55,15 195 Rammelmüller, Christian 4171 St. Peter/Wimberg 1972 91
  30                  
  1 00:41:17,21 131 Schwentner, Christian 4181 Oberneukirchen Union Eidenberg 1969 2
  2 00:42:19,63 167 Beyer, Josef 4100 Ottensheim TSV Ottensheim 1966 4
  3 00:43:02,79 144 Springer, Willi 4150 Rohrbach Union Rohrbach 1963 7
  4 00:43:35,53 173 Schmidinger, Norbert 4111 Walding Union Eidenberg 1965 10
  5 00:43:56,99 204 Bachl, Herbert 4180 Zwettl 1965 12
  6 00:44:06,63 188 Huemer, Herbert 4070 Eferding 1965 13
  7 00:44:20,90 187 Jahn, Hubert 4175 Herzogsdorf Union Naturfabr. Ahorn 1964 14
  8 00:44:42,01 129 Morawetz, Hubert 4293 Gutau 1969 15
  9 00:45:18,61 149 Danninger, Paul 4120 Neufelden Union Rohrbach/Berg 1968 16
  10 00:46:50,14 171 Mahringer, Markus 4111 Walding DSG Union Walding 1969 20
  11 00:47:29,43 106 Schmolz, Johann 4793 St. Roman b. Schärding 1970 21
  12 00:48:03,23 191 Rammerstorfer, Wilfried 4101 Feldkirchen/D. 1966 22
  13 00:48:06,16 211 Kristl, Günter 4154 Kollerschlag Kollerschlag 1963 23
  14 00:48:11,37 155 Mair, Andreas 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1968 24
  15 00:48:45,08 193 Fenzl, Harald 4201 Eidenberg Union Geng 1967 25
  16 00:49:13,35 154 Wohlschlager, Martin 4222 St.Georgen/Gusen SK VÖEST 1968 29
  17 00:49:29,70 152 Doppler, Mag., Christof 4181 Oberneukirchen Union Oberneukirchen 1967 30
  18 00:49:42,32 212 Maurer, Manfred 4183 Traberg Union Naturfabrik Ahorn 1962 31
  19 00:49:51,29 209 Hamberger, Klaus 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1967 34
  20 00:51:24,10 181 Kaiser, Christian 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1969 40
  21 00:51:31,54 207 Winkler, Hans-Peter 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1968 41
  22 00:51:54,84 110 Wagner, Wolfgang 4112 Rottenegg LC Rottenegg 1967 42
  23 00:52:06,29 151 Dunzinger, Josef 4723 Natternbach IGLA Long life 1964 43
  24 00:52:12,04 206 Gillmayr, Erich 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1963 44
  25 00:53:06,98 118 Einfalt, Peter 4180 Zwettl 1968 49
  26 00:53:13,03 185 Birngruber, Hermann 4175 Herzogsdorf 1962 50
  27 00:53:37,12 122 Rammelmüller, Alois 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1970 51
  28 00:54:08,16 176 Wieser, Heinz 4111 Walding 1963 55
  29 00:54:16,65 145 Zillner, Thomas 4813 Altmünster Union Triathlon Gmunden 1965 56
  30 00:54:16,91 132 Buchgeher, Mag., Siegfried 4614 Marchtrenk ASKÖ Delta Marchtrenk 1964 57
  31 00:54:22,59 180 Schobesberger, Mag., Matthäus 4202 Kirchschlag Tri Run Linz 1962 58
  32 00:55:33,77 117 Schoissengeier, Helmut 4040 Lichtenberg TV Gramastetten 1962 64
  33 00:55:55,27 189 Breuer, Bernhard 4201 Gramastetten 1965 65
  34 00:57:53,89 146 Stingeder, Franz 4040 Gramastetten 1966 73
  35 00:58:39,60 196 Schaubmaier, Gerhard 4171 St. Peter/Wimberg 1967 75
  36 00:59:30,20 178 Simone, Peter 4300 St. Valentin 1965 82
  37 00:59:48,51 219 Duschlbauer, Roland 4020 Linz ATSV Keli Linz 1966 85
  38 01:03:05,11 111 Hamberger, Andreas 4040 Linz 1962 97
  39 01:07:06,35 105 Morawetz, Wilhelm 4060 Leonding 1963 102
  40 01:10:08,62 182 Hammerschmid, Thomas 4201 Gramastetten THE Runners 1971 105
  41 01:12:38,91 201 Müllner, Klaus 4201 Eidenberg Cool Running 1962 107
  42 01:14:31,15 113 Haberfellner, Werner 4040 Linz 1969 110
  40                  
  1 00:40:05,53 142 Springer, Max 4150 Rohrbach LG-Au Pregarten 1961 1
  2 00:42:51,35 198 Hofstätter, Siegfried 4201 Eidenberg Union Eidenberg 1961 6
  3 00:43:21,54 166 Zeintl, Andreas 4531 Piberbach Union Neuhofen 1961 8
  4 00:45:23,18 158 Hofstadler, Walter 4192 Schenkenfelden Union Schenkenfelden 1954 17
  5 00:45:44,78 162 Rammerstorfer, Alois 4174 Niederwaldkirchen Union Niederwaldkirchen 1958 19
  6 00:48:46,98 159 Manzenreiter, Erwin 4192 Schenkenfelden Union Schenkenfelden 1958 26
  7 00:49:04,49 150 Oberreiter, Ernst 4210 Gallneukirchen SV-Gallneuk. 1958 28
  8 00:49:50,16 140 Breitenfellner Dr., Alois 4100 Ottensheim TSV Ottensheim 1956 33
  9 00:49:55,63 194 Hamberger, Franz 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1961 35
  10 00:50:08,25 214 Koll, Bernhard 4111 Walding DSG Union Walding 1961 36
  11 00:50:54,17 183 Weberndorfer, Erwin 4202 Hellmonsödt 1957 37
  12 00:50:58,82 124 Weixlbaumer, Josef 4201 Gramastetten Union Eidenberg 1956 38
  13 00:52:33,42 121 Reiter, Dr., Hans 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1955 46
  14 00:53:50,13 157 Kitzmüller, Manfred 4201 Eidenberg TV Gramastetten 1955 52
  15 00:53:58,88 197 Steidl, Walter 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1953 54
  16 00:54:51,07 208 Karner, Christian 4111 Walding 1952 59
  17 00:55:17,16 205 Hofer, Alfred 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1953 61
  18 00:55:24,24 102 Roiss, Johann 4113 St. Martin/Mkr. 1958 62
  19 00:56:13,34 137 Kirschner, Johann 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1960 67
  20 00:56:14,96 216 Madlmayr, Hans 4201 Gramastetten 1961 68
  21 00:56:20,93 130 Stöttner, Josef 4040 Linz Club Aktiv Landesreg. 1952 69
  22 00:57:04,08 108 Smejk, Friedrich 4233 Hagenberg Hagenberg 1955 71
  23 00:57:08,51 184 Hornset, Brian Christopher 4201 Gramastetten 1960 72
  24 00:58:40,45 174 Wohlschlager, Wilhelm 4060 Leonding 1959 76
  25 00:59:33,20 109 Haider, Florian 4112 Rottenegg LC Rottenegg 1960 83
  26 00:59:33,76 141 Wurzer, Manfred 4030 Linz PSV Linz 1954 84
  27 01:00:19,34 147 Grünsteidl, Max 4040 Gramastetten Club aktiv Landesreg. 1956 89
  28 01:01:32,71 200 Tomancok, Berndt 4040 Gramastetten Cool Runnings 1961 93
  29 01:02:18,33 199 Mayrhofer, Rupert 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1953 94
  30 01:02:30,28 114 Pfeffer, Franz 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1960 95
  31 01:03:54,16 213 Karner, Robert 4070 Eferding Eferdinger Landl 1952 98
  32 01:03:59,34 217 Gillmayr, Alfred 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1955 99
  33 01:04:04,98 107 Surtmann, Leopold 4312 Ried/Riedmk. ASKÖ Ried 1953 100
  34 01:05:46,56 115 Scherr, Gerald 4020 Linz 1955 101
  50                  
    1 00:48:51,00 161 Huber, Wolfgang D-94081 Fürstenzell LG Passau 1945 27
  2 00:52:41,86 127 Karlsböck, Rupert 4050 Traun ASK Nettingsdorf 1951 48
  3 00:53:54,88 210 Reingruber, Kurt 4040 Linz RC Colorago 1951 53
  4 00:55:31,73 203 Schoissengeier, Peter 4181 Zwettl SU Raika Zwettl 1946 63
  60                  
  1 00:56:36,27 192 Schütz Dr., Engelbert 4073 Wilhering SV Wilhering 1936 70
  2 00:58:40,89 164 Lindl, Dieter 4040 Puchenau PSV Linz 1941 77
  J                  
  1 00:43:29,75 103 Oberklammer, Christian 4320 Perg ASKÖ Schwertberg 1982 9
  2 00:49:45,18 138 Weigl, Clemens 4201 Gramastetten TVG Gramastetten 1983 32
  3 00:55:00,44 172 Haider, Ulrich 4111 Walding SV Gramastetten 1987 60
  4 00:59:00,13 101 Buchgeher, Michael 4040 Linz ASKÖ Delta Marchtrenk 1984 79
  5 00:59:29,67 160 Pühringer, Reinhold 4201 Gramastetten SV Judofreunde Rodltal 1984 81
  6 01:00:05,88 123 Pixner, Michael 4040 Linz 1983 87
w                    
  20                  
  1 00:56:08,04 168 Lanzersdorfer, Elisabeth 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1974 66
  2 01:00:12,56 133 Mayrwöger, Alma 4614 Marchtrenk ASKÖ Delta Marchtrenk 1984 88
  3 01:14:30,06 112 Preslmayr, Sonja 4040 Linz 1974 109
  30                  
  1 00:52:34,19 163 Rammerstorfer, Leopoldine 4174 Niederwaldkirchen Union Niederwaldkirchen 1964 47
  2 01:00:03,51 190 Huber, Monika 4040 Lichtenberg 1964 86
  3 01:01:16,83 175 Pammer, Dorothea 4201 Gramastetten 1964 92
  4 01:03:00,08 165 Beyer, Maria 4100 Ottensheim TSV Ottensheim 1970 96
  5 01:07:17,56 119 Einfalt, Maria 4180 Zwettl 1967 103
  6 01:09:14,17 128 Wintersperger, Doris 4201 Gramastetten TVG 1965 104
  7 01:14:36,19 179 Schobesberger, Ruth 4202 Kirchschlag Union Kirchschlag 1963 111
  40                  
  1 00:58:55,70 134 Mayrwöger, Doina 4614 Marchtrenk ASKÖ Delta Marchtrenk 1961 78
  2 01:00:23,73 156 Pargfrieder, Gabriele 4201 Eidenberg SV Gramastetten 1959 90
  3 01:11:02,78 136 Kirschner, Ulrike 4201 Gramastetten 1961 106
  4 01:13:43,61 125 Hofer, Maria 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1956 108
  5 01:17:42,36 218 Gillmayr, Adelheid 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1957 112
 
Ortsmeisterschaft -  11,7 km

         
m
  1 00:48:11,37 155 Mair, Andreas 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1968 30
  2 00:49:45,18 138 Weigl, Clemens 4201 Gramastetten TVG Gramastetten 1983 J
  3 00:49:51,29 209 Hamberger, Klaus 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1967 30
  4 00:49:55,63 194 Hamberger, Franz 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1961 40
  5 00:50:58,82 124 Weixlbaumer, Josef 4201 Gramastetten Union Eidenberg 1956 40
  6 00:51:04,19 220 Madlmayr, Markus 4201 Gramastetten MSC Neußerling 1980 20
  7 00:51:24,10 181 Kaiser, Christian 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1969 30
  8 00:51:31,54 207 Winkler, Hans-Peter 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1968 30
  9 00:52:12,04 206 Gillmayr, Erich 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1963 30
  10 00:52:33,42 121 Reiter, Dr., Hans 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1955 40
  11 00:53:37,12 122 Rammelmüller, Alois 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1970 30
  12 00:53:58,88 197 Steidl, Walter 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1953 40
  13 00:55:00,44 172 Haider, Ulrich 4111 Walding SV Gramastetten 1987 J
  14 00:55:17,16 205 Hofer, Alfred 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1953 40
  15 00:55:55,27 189 Breuer, Bernhard 4201 Gramastetten 1965 30
  16 00:56:13,34 137 Kirschner, Johann 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1960 40
  17 00:56:14,96 216 Madlmayr, Hans 4201 Gramastetten 1961 40
  18 00:57:08,51 184 Hornset, Brian Christopher 4201 Gramastetten 1960 40
  19 00:57:53,89 146 Stingeder, Franz 4040 Gramastetten 1966 30
  20 00:59:29,67 160 Pühringer, Reinhold 4201 Gramastetten SV Judofreunde Rodltal 1984 J
  21 01:00:19,34 147 Grünsteidl, Max 4040 Gramastetten Club aktiv Landesreg. 1956 40
  22 01:01:32,71 200 Tomancok, Berndt 4040 Gramastetten Cool Runnings 1961 40
  23 01:02:30,28 114 Pfeffer, Franz 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1960 40
  24 01:03:59,34 217 Gillmayr, Alfred 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1955 40
  25 01:10:08,62 182 Hammerschmid, Thomas 4201 Gramastetten THE Runners 1971 30
w    
  1 00:56:08,04 168 Lanzersdorfer, Elisabeth 4201 Gramastetten TV Gramastetten 1974 20
  2 01:01:16,83 175 Pammer, Dorothea 4201 Gramastetten 1964 30
  3 01:09:14,17 128 Wintersperger, Doris 4201 Gramastetten TVG 1965 30
  4 01:11:02,78 136 Kirschner, Ulrike 4201 Gramastetten 1961 40
  5 01:13:43,61 125 Hofer, Maria 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1956 40
  6 01:17:42,36 218 Gillmayr, Adelheid 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1957 40
 
Jugendlauf  1,6 km              
m                    
  J10
  1 00:06:35,81 97 Doppler, Matthias 4181 Oberneukirchen Union Oberneukirchen 1991 11
  2 00:06:42,44 94 Kneidinger, Alexander 4150 Rohrbach Union Rohrbach Berg 1990 14
  3 00:06:55,08 54 Hofer, Klemens 4201 Gramastetten 1992 15
  4 00:07:06,46 67 Rothauer, Pascal 4650 Lambach Union Lambach 1990 22
  5 00:07:22,38 52 Buchgeher, Thomas 4040 Linz 1991 28
  6 00:07:44,63 63 Einfalt, Gerald 4180 Zwettl SU Zwettl 1992 40
  7 00:07:57,80 91 Wallerberger, Dominik 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1992 41
  8 00:07:59,58 103 Haider, Erich 4111 Walding SV Gramastetten 1993 42
  9 00:08:14,70 59 Arbeiter, Fabian 4112 Rottenegg LC Rottenegg 1992 44
  10 00:08:33,64 60 Wagner, Philipp 4112 Rottenegg LC Rottenegg 1992 48
  11 00:08:35,92 98 Füreder, Martin 4201 Gramastetten 1990 49
  J12
  1 00:06:25,71 51 Buchgeher, Florian 4040 Linz 1988 7
  2 00:07:38,07 61 Schoissengeier, Paul 4040 Lichtenberg SV Lichtenberg 1989 38
  J14
  1 00:05:40,57 90 Dragomer, Attila Union TGLA Longlife 1986 1
  2 00:05:57,99 82 Atzinger, Michael 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1987 2
  3 00:06:04,82 89 Stöger, Adolf 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1987 3
  4 00:06:21,65 69 Hofer, Martin 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1986 5
  J16
  1 00:06:15,79 100 Pühringer, Reinhold 4201 Gramastetten SV Judofreunde Rodltal 1984 4
  2 00:06:37,12 68 Hofer, Alexander 4201 Gramastetten SV Gramastetten 1985 12
  3 00:07:35,82 71 Knollmair, Michael 4201 Gramastetten 1985 37
w                    
  J10
  1 00:07:00,74 53 Hofer, Stafanie 4201 Gramastetten 1990 19
  2 00:07:01,48 101 Rammerstorfer, Kerstin 4174 Niederwaldkirchen Union Niederwaldkirchen 1991 20
  3 00:07:23,30 84 Deixler, Magdalena 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1990 29
  4 00:07:25,69 85 Seiler, Claudia 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1990 32
  5 00:07:26,10 62 Schoissengeier, Elke 4040 Lichtenberg Judofreunde Rodltal 1991 33
  6 00:07:32,12 56 Kapeller, Judith 4701 Bad Schallerbach 1991 35
  7 00:08:04,86 95 Schiller, Miriam 4201 Gramastetten 1991 43
  8 00:08:18,10 55 Pfeffer, Marion 4201 Gramastetten 1992 46
  9 00:08:28,77 77 Kirschner, Veronika 4201 Gramastetten 1990 47
  10 00:09:18,98 58 Arbeiter, Flora 4112 Rottenegg LC Rottenegg 1990 50
  11 00:09:20,90 73 Holzbauer, Madlin 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1992 51
  J12
  1 00:06:22,78 87 Sichmann, Susanna 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1989 6
  2 00:06:33,71 78 Obermayr, Christina 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1988 9
  3 00:06:34,79 99 Rammerstorfer, Evelin 4174 Niederwaldkirchen Union Niederwaldkirchen 1988 10
  4 00:06:41,39 72 Wolkerstorfer, Melanie 4173 St. Veit 1988 13
  5 00:06:57,33 93 Kneidinger, Karin 4150 Rohrbach Union Rohrbach Berg 1988 16
  6 00:06:58,83 76 Brindl, Angelika 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1988 17
  7 00:06:59,79 80 Raffelsberger, Olivia 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1988 18
  8 00:07:04,05 79 Grundner, Anna 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1989 21
  9 00:07:09,75 81 Loibingdorfer, Johanna 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1989 23
  10 00:07:12,45 70 Agreiter, Christiane 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1988 24
  11 00:07:13,63 86 Englander, Stefanie 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1989 25
  12 00:07:14,52 75 Aumayr, Kathrin 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1989 26
  13 00:07:18,19 92 Wendl, Kristina 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1988 27
  14 00:07:24,06 83 Oberndorfer, Carina 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1988 30
  15 00:07:24,67 102 Zeintl, Lisa 4531 Piberbach Union Neuhofen 1988 31
  16 00:07:30,26 66 Moisl, Sandra 4201 Gramastetten 1989 34
    17 00:07:33,63 65 Fischl, Agnes-Irmina 4600 Wels DELTA Fitness & Gesundheit 1989 36
  18 00:07:38,76 64 Beck, Josefa 4201 Gramastetten 1989 39
  19 00:08:17,32 88 Beiganz, Kathrin 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1989 45
  20 00:09:25,38 57 Haider, Ida 4201 Gramastetten 1989 52
  J14
  1 00:06:32,40 74 Wallerberger, Katharina 4600 Wels Polizeisportverein Wels 1987 8
 
Kinderlauf   400 m              
m                  
  6
  1 00:01:48,18 8 Kapeller, Rudi 4701 Bad Schallerbach 1995
  2 00:01:54,21 10 Sinzinger, Lukas 4040 Linz Racing Club Linz 1997
  3 00:02:09,33 5 Pröller, Thomas 4112 Rottenegg SV Lacken 1995
  4 00:02:39,58 3 Burger, Johannes 4201 Gramastetten 1997
  5 00:03:06,77 4 Burger, Maximilian 4201 Gramastetten 1998
  8
  1 00:01:47,17 6 Pröller, Patrick 4112 Rottenegg SV Lacken 1993
  2 00:01:58,85 18 Füreder, Gerhard 4201 Gramastetten 1994
w                    
  6
  1 00:02:11,04 2 Burger, Magdalena 4201 Gramastetten 1995
  2 00:02:42,48 12 Schiller, Christine 4210 Gramastetten 1996
  8
  1 00:01:35,19 7 Kapeller, Beatrice 4701 Bad Schallerbach 1993
  2 00:01:36,55 9 Einfalt, Kerstin 4180 Zwettl SU Zwettl 1994
  3 00:01:37,06 14 Kaiser, Julia 4201 Gramastetten SVG 1994
  4 00:01:41,86 17 Buchgeher, Christina 4614 Marchtrenk ASKÖ Delta Marchtrenk 1993
  5 00:01:42,76 1 Buchgeher, Sillvia 4040 Linz 1994
  6 00:01:55,78 19 Pargfrieder, Simone 4201 Gramastetten 1994
 

 zur Hauptseite     nach oben